| LOCAL | Dia 10 | Dia 11 | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Bom Jardim | 15 | 15 | 30 |
| Entre Rios | 23 | 34 | 57 |
| Iguiporã | 25 | 15 | 40 |
| Margarida | 10 | 29 | 39 |
| Mercedes | 20 | 22 | 42 |
| Novo 3 Passos | 12 | 25 | 37 |
| Novo Horizonte | 20 | 19 | 39 |
| Novo Sarandi | 8 | 32 | 40 |
| Pato Bragado | 0 | 0 | 0 |
| Porto Mendes | 30 | 5 | 35 |
| Quatro Pontes | 10 | 20 | 30 |
| Sede | 11 | 20 | 31 |
| Média | 15,33 | 39,33 | 35,00 |
Fonte: Departamento Agronômico do Grupo Horizonte